
Árlistánk
Tájékozódjon a kezelési díjakról!
Általános információk
A rendelőben megjelenő páciensek első vizsgálata magában foglal egy állapotfelmérést, szűrővizsgálatot és szakorvosi konzultációt. A fogorvosaink által végzett fizikális vizsgálat ( megtekintés, kopogtatás, tapintás) rendszerint nem elegendő, ezért a rendelőben rendelkezésre álló diagnosztikai eszközöket is igénybe vesszük.
Ezek a következők: digitális panoráma röntgen, digitális intraorális röntgen. Az így kapott komplex kép alapján kap a páciens egy egyénre szabott kezelési tervet és árajánlatot, melynek elfogadásával meg is kezdjük a kezeléseket az előre egyeztetett időpontban.
Az időpontok pontos betartására, a várakozási idő minimálisra csökkentésére igyekszünk erőn felül is odafigyelni.
Sürgősségi akut ellátást csak kapacitás függvényében, minden esetben előzetes telefonos egyeztetés alapján vállalunk.
Rendelőnkben a fogorvosi kezelési költségeket az alábbi módon egyenlítheti ki:
– készpénz
– bankkártya
– egészségpénztári kártyák: szinte minden egészségbiztosítói kártyát elfogadunk. Amennyiben Ön olyan pénztár tagja,amellyel nem állunk szerződéses viszonyban, igyekszünk a szerződést minél hamarabb megkötni.
| Diagnosztika | |
| Első vizsgálat | 10 000 Ft |
| Góckutatás + CB/CT felvétel | 40 000 Ft |
| Kismama szűrés | 15 000 Ft |
| Panoráma röntgen készítése, illetve felvétel elemzése | 20 000 Ft |
| CT készítés, illetve felvétel elemzése | 20 000 Ft-tól 40 000 Ft-ig |
| Röntgen, CT felvételek CD-re írása | ingyenes |
| Fog restauráció | |
| Esztétikus tömés | 40 000 Ft |
| Fémkerámia korona / hídtag | 70 000 Ft |
| Cirkon korona / hídtag | 110 000 Ft |
| Kerámia héj | 120 000 Ft |
| Direkt héj | 44 000 Ft |
| Csapos műcsonk | 65 000 Ft |
| Üvegszálas csap | 60 000 Ft |
| Gradia inlay | 77 000 Ft |
| Éjszakai harapásemelő sín állcsontonként | 33 000 Ft/db |
| Régi hídpótlás eltávolítása | 15 000 – 30 000 Ft |
| Ideiglenes korona / hídtag | 20 000 Ft |
| Hosszantartó ideiglenes korona / hídtag | 30 000 Ft |
| Ideiglenes korona implantátumra + ideiglenes implantátumfej | 55 000 Ft |
| Gyökérkezelés | |
| 1 csatornás fog | 35 000 Ft |
| 2 csatornás fog | 40 000 Ft |
| 3 csatornás fog | 50 000 Ft |
| 4 csatornás fog | 60 000 Ft |
| Gyökérkezelt fog gyógyszeres cseréje | 20 000 Ft |
| Trepanálás | 25 000 Ft |
| Régi gyökértömés eltávolítása | 30 000 – 60 000 Ft |
| Kivehető fogpótlások | |
| Teljes fogsor | 250 000 Ft |
| Rugalmas fogsor | 350 000 Ft |
| Fémlemez | 270 000 Ft-tól |
| Műanyag fog | 6 000 Ft |
| Csúsztató | 65 000 Ft |
| Teleszkóp korona (primer és szekunder) | 110 000 Ft |
| Fogsor javítás / alábélelés | 30 000 – 40 000 Ft |
| Szájsebészet | |
| Szájsebészeti konzultáció | 20 000 Ft |
| Szájsebészeti kontroll | 8 000 Ft |
| Műtéti foghúzás | 35 000 Ft-tól |
| Foghúzás | 25 000 Ft |
| Bölcsességfog egyszerű eltávolítása | 35 000 Ft |
| Bölcsességfog műtéti eltávolítása | 55 000 – 80 000 Ft |
| Foggyökércsúcs eltávolítása (rezekció) | 75 000 – 100 000 Ft |
| Frenulum plasztika | 45 000 Ft |
| Lágyrész műtét | 60 000 Ft |
| Varratszedés | ingyenes |
| Átöblítés, jodoformos csík behelyezés | 2 000 Ft |
| Implantátum csomag (mely tartalmazza: implantátum, zárócsavar, ínyformázó, felszabadítás, implantátum fej) | 260 000 – 300 000 Ft |
| Fémkerámia korona implantátumra | 75 000 Ft |
| Cirkonkerámia korona implantátumra | 120 000 Ft |
| Parodontológia | |
| Ultrahangos fogkőeltávolítás és polírozás | 30 000 Ft |
| Homokfúvás | 10 000 Ft |
| Zárt kürett (kvadránsonként) | 30 000 Ft |
| Sínezés | 40 000 Ft |
| Fogfehérítés | |
| Rendelői | 110 000 Ft |
| Otthoni | 95 000 Ft |
| Gyökérkezelt fog belső fogfehérítése | 35 000 Ft |
| Fogékszer | 40 000 Ft |
| Gyermekfogászat | |
| Rendelői beszoktatás | 15 000 Ft |
| Barázdazárás | 12 000 Ft |
| Fluoridálás | 9 000 Ft |
| Elcsiszolás | 12 000 Ft |
| Tejfog trepanálás | 25 000 Ft |
| Fogszabályozás | |
| Konzultáció | 10 000 Ft |
| Panoráma röntgen készítése, illetve felvétel elemzése | 20 000 Ft |
| Tele röntgen | 20 000 Ft |
| Kivehető készülékek | 100 000 – 120 000 Ft |
| Rögzített készülékek | |
| Hagyományos fém állcsontonként | 180 000 Ft |
| Önligírozó fém állcsontonként – DAMON | 260 000 Ft |
| Hyrax készülék | 100 000 Ft |
| Önligírozó kerámia állcsontonként | 320 000 Ft |
| Rögzített készülék eltávolítása és retenciós készülék állcsontonként | 60 000 Ft |
| Kivehetős készülékek ellenőrzése | 10 000 Ft |
| Rögzített készülék aktiválása egy állcsont esetén | 15 000 Ft |
| Rögzített készülék aktiválása két állcsont esetén | 20 000 Ft |
| Láthatatlan fogszabályozás | |
| 3D-s tervezés | 60 000 Ft |
| Sínek | 35 000 Ft/db |
| Ügyeleti díjak (a kezelési díjakon felül fizetendő) | |
| Ügyeleti díj (Sürgősségi akut ellátást csak kapacitás függvényében, minden esetben előzetes telefonos egyeztetés alapján vállalunk.) | 20 000 Ft |
| 24 órán belüli időpont lemondásának díja | 20 000 Ft |
* Rendelkezésre állási díj: az orvos rendelkezésre állásának díja, mely minden alkalommal megfizetendő, ha a páciens előre egyeztetett időpont nélkül, azonnali ellátást vesz igénybe.



